30 вересня стартувала Світова серія покеру 2021. У Лас-Вегасі на WSOP розігрували 88 золотих браслетів, тоді як 10 нагород визначилися в онлайні.
Минулого року серія вперше не відбулася у "живому режимі" через пандемію коронавірусу. Втім, цього року покеристи повернулися за столи покеру, а потрапити на WSOP могли тільки вакциновані покеристи.
Турнір проводиться з 1970 року і за цей час на серіях було розіграно 1788 золотих браслетів. Рекордсменом за їхньою кількістю є американець Філ Хельмут, який має 15 таких нагород. На цій серії PokerBrat виграв ще один браслет.
WSOP добігла кінця 24 листопада, визначивши нових чемпіонів світу. Шістьом гравцям вдалося виграти по два браслети на цій серії: Джеремі Осмус, Ентоні Зінно, Скотт Болл, Кевін Герхарт, Джош Арьє та Майкл Аддамо. До вашої уваги – список усіх переможців Світової серії покеру 2021:
Івент | Назва | Бай-ін | Кількість входів | Переможець | Приз |
1 | Casino Employees NLH | 500 USD | 420 | Джеймс Барнетт (США) | 39 013 USD |
2 | H.O.R.S.E | 25 000 USD | 78 | Джессі Кляйн (США) | 552 182 USD |
3 | Covid-19 Relief NLH Charity Event | 1 000 USD | 260 | Джеремі Осмус (США) | 48 687 USD |
4 | The Reunion NLH | 500 USD | 12 793 | Лонг Ма (США) | 512 604 USD |
5 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | 1 500 USD | 607 | Коннор Дрінан (Канада) | 163 252 USD |
6 | High Roller NLH 8-Handed | 25 000 USD | 135 | Тайлер Корнелл (США) | 833 289 USD |
7 | Dealers Choice 6-Handed | 1 500 USD | 307 | Ясвіндер Лаллі (Канада) | 97 915 USD |
8 | NLH Deepstack | 600 USD | 4 527 | Жи Ву (США) | 281 406 USD |
9 | Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | 10 000 USD | 134 | Арі Енгель (Канада) | 317 076 USD |
10 | Super Turbo Bounty NLH | 1 000 USD | 1 640 | Майкл Перон (США) | 152 173 USD |
11 | Heads Up NLH Championship | 25 000 USD | 57 | Джейсон Кун (США) | 243 981 USD |
12 | Limit Hold'em | 1 500 USD | 422 | Юваль Бронштейн (Ізраїль) | 124 374 USD |
13 | Freezeout NLH | 3 000 USD | 720 | Харві Меттьюз (США) | 371 914 USD |
14 | Seven Card Stud | 1 500 USD | 261 | Рафаель Леброн (США) | 82 262 USD |
15 | 6-Handed NLH | 1 500 USD | 1 450 | Брэдли Янсен (США) | 313 403 USD |
16 | Limit Hold'em Championship | 10 000 USD | 92 | Джон Моннетт (США) | 245 680 USD |
17 | MILLIONAIRE MAKER NLH | 1 500 USD | 5 326 | Даніель Лазрус (США) | 1 000 000 USD |
18 | Mixed Triple Draw Lowball (Limit) | 2 500 USD | 253 | Владімір Пек (США) | 134 390 USD |
19 | Seven Card Stud Championship | 10 000 USD | 62 | Ентоні Зінно (США) | 182 872 USD |
20 | Flip&Go NLH | 1 000 USD | 1 240 | Дежуант Александер (США) | 180 665 USD |
21 | Mixed Pot-Limit Omaha Hi-Lo | 1 500 USD | 641 | Ділан Лінде (США) | 170 269 USD |
22 | LADIES NLH Championship | 10 000 USD | 644 | Лара Айзенберг (США) | 115 694 USD |
23 | Eight Game Mix 6-Handed | 1 500 USD | 484 | Раян Ленг (США) | 137 969 USD |
24 | Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) | 600 USD | 1 572 | Майкл Прендергаст (США) | 127 348 USD |
25 | 6-Handed NLH | 5 000 USD | 578 | Скотт Болл (США) | 562 667 USD |
26 | Freezout NLH | 1 000 USD | 1 358 | Далібор Дула (США) | 199 227 USD |
27 | H.O.R.S.E | 1 500 USD | 594 | Ентоні Зінно (США) | 160 636 USD |
28 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | 1 000 USD | 1 069 | Ділан Вайсман (США) | 166 461 USD |
29 | Short Deck NLH | 1 000 USD | 66 | Чанс Корнут (США) | 194 670 USD |
30 | MONSTER STACK NLH (freezout) | 1 500 USD | 3 520 | Майкл Нурі (США) | 610 347 USD |
31 | No-Limit 2-7 Lowball Draw | 1 500 USD | 272 | Філ Хельмут (США) | 84 951 USD |
32 | H.O.R.S.E | 3 000 USD | 282 | Джім Коллопі (США) | 173 823 USD |
33 | 8-Handed NLH Deepstack | 800 USD | 2 788 | Ран Коллер (Ізраїль) | 269 478 USD |
34 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 1 500 USD | 285 | Девід Бейкер (США) | 87 837 USD |
35 | Freezout NLH | 500 USD | 2 931 | Ентоні Кутсос (США) | 167 272 USD |
36 | Dealers Choice Championship | 10 000 USD | 93 | Адам Фрідман (США) | 248 350 USD |
37 | Super Turbo Bounty NLH (freezeout) | 1 500 USD | 1 441 | Кароліс Серейка (Литва) | 195 310 USD |
38 | High Roller NLH 8-Handed | 50 000 USD | 81 | Майкл Аддамо (Австралія) | 1 132 968 USD |
39 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | 1 500 USD | 821 | Джош Арьє (США) | 204 766 USD |
40 | H.O.R.S.E. Championship | 10 000 USD | 149 | Кевін Герхарт (США) | 361 124 USD |
41 | Freezout NLH | 2 500 USD | 896 | Карлос Чанг (Тайвань) | 364 589 USD |
42 | Razz | 1 500 USD | 311 | Бред Рубен (США) | 99 188 USD |
43 | DOUBLE STACK NLH | 1 000 USD | 3 991 | Ентоні Денов (США) | 446 983 USD |
44 | 6-Handed NLH | 3 000 USD | 162 | Раян Хансен (США) | 109 692 USD |
45 | PLO 8-Handed Championship | 10 000 USD | 344 | Томмі Ле (США) | 746 477 USD |
46 | NLH Deepstack | 800 USD | 2 053 | Чед Нортон (США) | 214 830 USD |
47 | Freezeout NLH 8-Handed | 5 000 USD | 421 | Александер Ріар (Франція) | 428 694 USD |
48 | SHOUTOUT NLH | 1 500 USD | 800 | Гершон Дістенфельд (США) | 204 063 USD |
49 | NL 2-7 Lowball Draw Championship | 10 000 USD | 122 | Фарзад Боньяді (США) | 297 051 USD |
50 | Mixed NLH/PLO Deepstack 8-Handed | 600 USD | 1 569 | Даррен Райт (США) | 127 219 USD |
51 | 6-Handed NLH | 3 000 USD | 997 | Браян Раст (США) | 474 102 USD |
52 | SENIORS NLH Championship | 1 000 USD | 5 404 | Роберт Макміллан (США) | 561 060 USD |
53 | High Roller Pot-Limit Omaha | 25 000 USD | 212 | Шон Діб (США) | 1 251 860 USD |
54 | Nine Game Mix 6-Handed | 2 500 USD | 319 | Ніколас Джулія (США) | 168 680 USD |
55 | COLOSSUS NLH | 400 USD | 9 399 | Анатолій Зирін (Росія) | 304 715 USD |
56 | 6-Handed NLH Championship | 10 000 USD | 329 | Бен Ю (США) | 721 453 USD |
57 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | 10 000 USD | 80 | Браян Юн (США) | 240 341 USD |
58 | SUPER SENIORS NLH | 1 000 USD | 1 893 | Жан-Люк Адам (Франция) | 255 623 USD |
59 | TAG TEAM NLH | 1 000 USD | 641 | Майк Рутер (США) | 56 683 USD |
60 | Poker Players Championship 6-Handed | 50 000 USD | 63 | Ден Кейтс (США) | 954 020 USD |
61 | Deepstack Championship NLH | 600 USD | 3 916 | Коул Ферраро (США) | 252 491 USD |
62 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | 1 500 USD | 725 | Кевін Герхарт (США) | 186 789 USD |
63 | SALUTE to Warriors NLH | 500 USD | 1 738 | Ерік Жанг (США) | 102 465 USD |
64 | Mixed NLH/PLO (8-Handed) | 5 000 USD | 579 | Эліс Парсінен (Фінляндія) | 545 616 USD |
65 | MINI Main Event NLH (freezout) | 1 000 USD | 3 821 | Георг Сотіропулос (Греція) | 432 575 USD |
66 | PLO Hi-Lo 8 or Better Championship | 10 000 USD | 208 | Джош Арьє (США) | 484 791 USD |
67 | MAIN EVENT NLH Championship | 10 000 USD | 6 650 | Корай Алдемір (Австрія) | 8 000 000 USD |
68 | LITTLE ONE FOR ONE DROP NLH | 1 111 USD | 3 797 | Скотт Болл (США) | 396 445 USD |
69 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 1 500 USD | 372 | Джермейн Рід (США) | 113 459 USD |
70 | CRAZY EIGHTS NLH 8-Handed | 888 USD | 5 252 | Девід Мозес (США) | 888 888 USD |
71 | BOUNTY Pot-Limit Omaha 8-Handed | 1 500 USD | 860 | Мурад Амокран (Франція) | 132 844 USD |
72 | Mixed NLH/PLO | 1 500 USD | 846 | Мотойосі Окамура (Японія) | 209 716 USD |
73 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 10 000 USD | 144 | Браян Хастінгс (США) | 352 958 USD |
74 | Mixed Big Bet Event | 2 500 USD | 212 | Денис Стрєбков (Росія) | 117 898 USD |
75 | Freezeout NLH | 1 500 USD | 1 191 | Чад Хіммельспак (США) | 270 877 USD |
76 | Super Turbo Bounty NLH | 10 000 USD | 307 | Ромен Льюїс (Франція) | 463 885 USD |
77 | FIFTY STACK NLH | 1 500 USD | 1 501 | Пауло Жоанелло (Бразилія) | 321 917 USD |
78 | Razz Championship | 10 000 USD | 109 | Бенні Глейзер (Англія) | 274 693 USD |
79 | Poker Hall of Fame Bounty NLH | 1 979 USD | 468 | Оле Шеміон (Австрія) | 172 499 USD |
80 | 6-Handed Pot-Limit Omaha | 3 000 USD | 496 | Роберт Коуен (Уельс) | 280 916 USD |
81 | No-Limit Hold'em Deepstack | 800 USD | 1 921 | Джейсон Вілер (США) | 204 274 USD |
82 | Super High Roller NLH | 250 000 USD | 33 | Адріан Матеос (Іспания) | 3 265 362 USD |
83 | The Closer – No-Limit Hold'em | 1 500 USD | 1 903 | Лео Маргетс (Іспанія) | 376 850 USD |
84 | HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha | 50 000 USD | 85 | Джеремі Осмус (США) | 1 188 918 USD |
85 | HIGH ROLLER No-Limit Hold'em | 50 000 USD | 113 | Нікіта Бодяковський (Білорусь) | 1 462 043 USD |
86 | Super Turbo No-Limit Hold'em | 1 000 USD | 1 025 | Майкл Макколі (США) | 161 384 USD |
87 | High Roller NLH | 100 000 USD | 64 | Майкл Аддамо (Австралія) | 1 958 569 USD |
88 | 8-Handed No-Limit Hold'em | 5 000 USD | 531 | Борис Колєв (Болгарія) | 511 184 USD |
ONLINE
Івент | Назва | Бай-ін | Кількість входів | Переможець | Приз |
1 | NLH Freezout | 5 300 USD | 156 | Мартін Замані (США) | 210 600 USD |
2 | NLH Big 500 | 500 USD | 742 | Марк Херм (США) | 89 356 USD |
3 | NLH Ultra Deepstack | 400 USD | 1 023 | Піт Чен (Тайвань) | 82 560 USD |
4 | PLO Crazy 8's | 888 USD | 295 | Раян Стокер (США) | 95 338 USD |
5 | Online Bracelet Championship | 1 000 USD | 555 | Казуке Ікеучі (Японія) | 152 798 USD |
6 | Online Bracelet | 666 USD | 720 | Джон Ріпнік (США) | 114 898 USD |
7 | NLH High Roller 8 Max | 3 200 USD | 319 | Якоб Нефф (США) | 318 889 USD |
8 | Lucky 7's NLH High Roller | 7 777 USD | 183 | Алєксєйс Поняковс (Естонія) | 432 491 USD |
9 | Lucky 7's NLH | 777 USD | 732 | Юліян Колєв (Болгарія) | 146 163 USD |
10 | Mini Main Event No-Limit Hold'em | 1 000 USD | 774 | Денн Тернер (США) | 142 664 USD |