
Совсем скоро, 31 мая, стартует новая Мировая серия покера, являющаяся по сути чемпионатом мира по данной игре. В Лас-Вегас приеду лучшие покеристы мира, чтобы сразиться за золотые браслеты.
Организаторы проведут 89 топ-турниров, что на один больше, чем в прошлом году. Новым ивентом станет турнир чемпионов, где сыграют все 88 предыдущих победителей WSOP 2022.
Читайте также: Лучший покерист Украины отправится в Лас-Вегас для гуманитарной помощи стране

Серия проводится с 1970 года. За это время WSOP разыграла аж 1788 золотых браслетов. Они были разыграны не только на основных турнирах серии, ведь организация проводит также WSOP Europe, WSOP Asia Pacific, WSOP Circuit и WSOP Online.
Рекордсменом по количеству браслетов является Фил Хельмут, который добыл 16 золотых наград. Первую он завоевал в 1989 году, а крайнюю – в ноябре прошлого года.

Фил существенно оторвался от преследователей, у которых по 10 золотых браслетов. Вашему вниманию – список самых титулованных участников WSOP за все время:
№ | Игрок | Кол-во | Годы |
1 | Фил Хельмут | 16 | 1989, 1992, 1993, 1993, 1993, 1997, 2001, 2003, 2003, 2006, 2007, 2012, 2012 (Е), 2015, 2018, 2021 |
2 | Дойл Брансон | 10 | 1976, 1976, 1977, 1977, 1978, 1979, 1991, 1998, 2003, 2005 |
3 | Джонни Чен | 10 | 1985, 1987, 1988, 1994, 1997, 2000, 2002, 2003, 2003, 2005 |
4 | Фил Айви | 10 | 2000, 2002, 2002, 2002, 2005, 2009, 2009, 2010, 2013 (А), 2014 |
5 | Джонни Мосс | 9 | 1970, 1971, 1971, 1974, 1975, 1976, 1979, 1981, 1988 |
6 | Эрик Сайдел | 9 | 1992, 1993, 1994, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2021 (О) |
7 | Мэн Нгуен | 7 | 1992, 1995, 1995, 1996, 2003, 2003, 2010 |
8 | Билли Бакстер | 7 | 1975, 1978, 1982, 1982, 1987, 1993, 2002 |
9 | Джей Хеймовитц | 6 | 1975, 1986, 1991, 1994, 2000, 2001 |
10 | Лэйн Флек | 6 | 1999, 2002, 2002, 2003, 2003, 2008 |
11 | Ти Джей Клутье | 6 | 1987, 1994, 1994, 1998, 2004, 2005 |
12 | Джон Хенниган | 6 | 2002, 2004, 2014, 2016, 2018, 2019 |
13 | Тед Форрест | 6 | 1993, 1993, 1993, 2004, 2004, 2014 |
14 | Крис Фергюсон | 6 | 2000, 2000, 2001, 2003, 2003, 2017 (E) |
15 | Даниэль Негреану | 6 | 1998, 2003, 2004, 2008, 2013 (А), 2013 (Е) |
16 | Джефф Лисандро | 6 | 2007, 2009, 2009, 2009, 2010 (E), 2014 (A) |
E – серия WSOP Europe
A – серия WSOP Asia Pacific
O – серия WSOP Online